엄마랑 아기사랑 | 저소득층 임신부 출산용품 지원 프로젝트
경제적으로 어려운 저소득 취약계층 임신부과 도움이 필요한 일반 임신부들에게 태교음악으로 마음을 위로하고 필수 출산용품을 지원하는 나눔사업입니다.
매년 서울, 부산, 대전 지역을 포함 전국 15개 지역 약 2,000여명에게 정서적 안정을 위한 태교음악과 출산용품을 지원하고 있습니다.
2019년도 우리나라의 출산율은 0.88명으로 OECD (1.65명) 국가 중 최하위에 머물고 있습니다. 저출산 현상으로 2029년 이후에는 국가인구 감소현상이 발생이 예상된다고 하는데요, 월드휴먼브리지는 우리나라 출산 장려와 함께 경제적인 어려움으로 아이를 양육하기 힘든 환경에 있는 어머니들을 돕기 위해 ‘모아(母兒)사랑 태교음악회’를 진행하게 되었습니다.
* 제5회 인구의 날 보건복지부 장관 표창(저출산 극복 사업)
* 2018-2020 행정안전부 비영리 민간단체 공익활동 지원사업 선정(3회)
* 2018 용인 태교축제 용인시장 표창
출산용품 지원이 필요한 임신부기초생활수급자, 차상위 · 저소득가정, 장애인, 다문화가정(결혼이주여성), 미혼모, 탈북민, 외국인근로자 외 도움이 필요한 임신부
필수출산용품 12종가방, 분유, 젖병 2개, 베이비 바디샤워, 바디로션, 속싸개 2장, 베냇저고리 2벌, 가제수건 10장, 물티슈 3종, 신생아면봉, 젖병솔, 목욕스펀지 등 (행사시 추첨을 통해 유모차, 아기띠, 체온계 등 추가지원)
매 회 100 ~ 250명 초청
보건복지부, 행정안전부, 남양유업, OH코리아, 제이콥씨앤이, 마더케이
회차 | 일시 | 장소 | 수혜인원 | 주최 |
---|---|---|---|---|
총1회 | 630명 | |||
제113회 | 07.16 (금) | 한누리스튜디오(온라인 음악회 진행) | 630 | WHB |
회차 | 일시 | 장소 | 수혜인원 | 주최 |
---|---|---|---|---|
총1회 | 620명 | |||
제112회 | 09.04 (금) | 성음아트센터(온라인 음악회 진행) | 620 | WHB |
회차 | 일시 | 장소 | 수혜인원 | 주최 | |
---|---|---|---|---|---|
총16회 | 1,402명 | ||||
제96회 | 04.26 (금) | 천마아트센터 챔버홀 | 109 | 경산 WHB | |
제97회 | 05.16 (목) | 중원구 청소년 수련관 | 82 | 성남 WHB | |
제98회 | 05.23 (목) | 안양감리교회 블레싱홀 | 94 | 안양 WHB | |
제99회 | 05.30 (목) | 대전청소년위캔센터 대강당 | 130 | 대전 WHB | |
제100회 | 06.11 (화) | 철원 청소년회관 | 56 | 철원 WHB | |
제101회 | 09.21 (토) | 순천향대학교 유니토피아관 | 50 | 아산 WHB | |
제102회 | 09.26 (목) | 크리스찬 하우스 | 64 | 청주 WHB | |
제103회 | 10.02 (수) | 속초 문화회관 소강당 | 71 | WHB | |
제104회 | 10.10 (목) | 서산문화회관 소공연장 | 44 | 서산 WHB | |
제105회 | 10.24 (목) | 삼척문화원 | 95 | 삼척 WHB | |
제106회 | 10.25 (금) | AK백화점 수원점 아트홀 | 83 | 수원 WHB | |
제107회 | 11.06 (수) | 해누리타운 2층 해누리홀 | 105 | 서울 WHB | |
제108회 | 11.07 (목) | 천안중앙교회 문화관 | 81 | 천안중앙 WHB | |
제109회 | 11.19 (화) | 남한산성아트홀 소공연장 | 105 | WHB | |
제110회 | 11.26 (화) | 부산롯데백화점 광복점 문화홀 | 132 | 부산 WHB | |
제111회 | 12.02 (월) | 인천 스퀘어원 문화홀 | 50 | 인천 WHB | |
행사 외 긴급 지원 | 51 |
회차 | 일시 | 장소 | 수혜인원 | 협력기관 | 주최 |
---|---|---|---|---|---|
총14회 | 1,677명 | ||||
제81회 | 04.10 (화) | 성남아트센터 앙상블시어터 | 102 | 보건복지부 | 성남 WHB |
제82회 | 04.21 (토) | 영남대 천마아트센터 챔버홀 | 101 | 경산시 | 경산 WHB |
제83회 | 05.11 (금) | 순천향대학교 유니토피아관 | 49 | 보건복지부 | 아산 WHB |
제84회 | 05.29 (화) | 롯데백화점 평촌점 문화홀 | 100 | 보건복지부 | 안양 WHB |
제85회 | 05.31 (목) | 대전청소년위캔센터 대강당 | 130 | 대전광역시 | 대전 WHB |
제86회 | 06.26 (화) | 철원군 청소년회관 | 68 | 철원군 | 철원 WHB |
제87회 | 07.12 (목) | 인천 여성가족재단 대강당 | 102 | 행정안전부 | 인천 WHB |
제88회 | 09.20 (목) | 서산시 문화회관 소공연장 | 68 | 서산시 | 서산 WHB |
제89회 | 09.21 (금) | 롯데백화점 영등포점 문화홀 | 184 | 서울특별시 | 서울 WHB |
제90회 | 10.12 (금) | 서귀포예술의전당 소극장 | 100 | 서귀포시 | WHB |
제91회 | 10.25 (목) | 삼척문화예술회관 소공연장 | 91 | 삼척시 | 삼척 WHB |
제92회 | 11.08 (목) | 천안중앙교회 문화관 | 80 | 천안시 | 천안중앙 WHB |
제93회 | 11.09 (금) | 인천스퀘어원 문화홀 | 70 | 행정안전부 | 남인천 WHB |
제94회 | 11.13 (화) | 롯데백화점 광복점 문화홀 | 154 | 부산시 | 부산 WHB |
제95회 | 11.16 (금) | AK플라자 수원점 아트홀 | 115 | 보건복지부 | 수원 WHB |
기타 지원 | 11.13(토) | 용인시민체육공원 | 91 | 용인시 | WHB |
행사 외 긴급 지원 | 72 |
회차 | 일시 | 장소 | 수혜인원 | 협력기관 | 주최 |
---|---|---|---|---|---|
총13회 | 1,555명 | ||||
제68회 | 04.29 (토) | 천마아트센터 챔버홀 | 112 | 경산시 | 경산 WHB |
제69회 | 04.09 (화) | 성남 아트센터 | 110 | 성남시 | 성남 WHB |
제70회 | 05.20 (토) | 고양아람누리 새라새극장 | 90 | 고양시 | 일산 WHB |
제71회 | 05.27 (목) | 아산시 보건소 별관 콘서트홀 | 36 | 아산 WHB | |
제72회 | 06.01 (목) | 롯데백화점 평촌점 문화홀 | 120 | 안양시 | 안양 WHB |
제73회 | 06.07 (수) | 대전청소년위캔센터 대강당 | 148 | 대전광역시 | 대전 WHB |
제74회 | 07.13 (목) | 인천연수구청 아트홀 | 81 | 인천광역시 | 인천 WHB |
제75회 | 09.22 (금) | 롯데백화점 김포공항점 문화홀 | 200 | 서울특별시 | 서울 WHB |
제76회 | 09.28 (목) | 서산시 문화회관 | 80 | 서산시 | 서산 WHB |
제77회 | 10.14 (토) | 제주학생문화원 대공연장 | 250 | 제주도 | WHB |
제78회 | 11.04 (토) | 수원시청 대강당 | 103 | 수원시 | WHB |
제79회 | 11.01 (금) | 삼척문화원 공연장 | 100 | 삼척시 | 삼척 WHB |
제80회 | 11.27 (월) | 롯데백화점 광복점 문화홀 | 125 | 부산광역시 | 부산 WHB |
회차 | 일시 | 장소 | 수혜인원 | 협력기관 | 주최 |
---|---|---|---|---|---|
총12회 | 1,308명 | ||||
제56회 | 04.30 (토) | 천마아트센터 챔버홀 | 120 | 경산시 | 경산 WHB |
제57회 | 05.07 (토) | 아산시 보건소 별관 콘서트홀 | 40 | 아산 WHB | |
제58회 | 06.08 (수) | 롯데백화점 평촌점 | 131 | 안양시 | 안양 WHB |
제59회 | 06.14 (화) | 대전청소년위캔센터 대강당 | 140 | 대전광역시 | 대전 WHB |
제60회 | 06.30 (목) | 성남시 수정청소년수련관 | 108 | 성남시 | 성남 WHB |
제61회 | 07.07 (목) | 신세계백화점 인천점 | 107 | 인천광역시 | 인천 WHB |
제62회 | 09.23 (금) | KT정보전산센터 체임버홀 | 193 | 서울특별시 | 서울 WHB |
제63회 | 09.29 (목) | 서산시 청소년 수련관 | 65 | 서산시 | 서산 WHB |
제64회 | 10.16 (토) | 화성시 근로자 복지회관 | 50 | 화성시 | 화성 WHB |
제65회 | 10.20 (목) | 충주호암예술관 | 100 | 충주시 | 충주 WHB |
제66회 | 11.03 (목) | 삼척문화예술회관 소공연장 | 100 | 삼척시 | 삼척 WHB |
제67회 | 11.08 (월) | 롯데백화점 광복점 | 154 | 부산광역시 | 부산 WHB |
회차 | 일시 | 장소 | 수혜인원 | 협력기관 | 주최 |
---|---|---|---|---|---|
총11회 | 1,237명 | ||||
제45회 | 04.25 (토) | 영남대 천마아트센터 챔버홀 | 138 | 경산시 | 경산 WHB |
제46회 | 06.04 (목) | 메르스로 인해 태교음악회 취소, 출산용품 발송 | 158 | 안양시 | 안양 WHB |
제47회 | 06.09 (화) | 대전평생학습관 공연장 | 150 | 대전광역시 | 대전 WHB |
제48회 | 10.02 (금) | 고양아람누리 새라새극장 | 104 | 고양시 | 일산 WHB |
제49회 | 06.30 (화) | 메르스로 인해 태교음악회 취소, 출산용품 발송 | 93 | 인천광역시 | 인천 WHB |
제50회 | 07.09 (목) | 메르스로 인해 태교음악회 취소, 출산용품 발송 | 103 | 성남시 | 성남 WHB |
제51회 | 09.18 (금) | kt 채임버홀 | 194 | 서울특별시&양천구 |
양천 WHB |
제52회 | 09.22 (화) | 서산시청소년수련관 공연장 | 98 | 서산시 | 서산 WHB |
제53회 | 10.16 (금) | 삼척문화원 대강당 | 71 | 삼척시 | 삼척 WHB |
제54회 | 10.27 (화) | 충주호암예술관 | 93 | 충주시 | 충주 WHB |
제55회 | 11.17 (화) | 롯데백화점 광복점 문화홀 | 135 | 부산광역시 | 부산 WHB |
회차 | 일시 | 장소 | 수혜인원 | 협력기관 | 주최 |
---|---|---|---|---|---|
총9회 | 1,385명 | ||||
제36회 | 04.12 (토) | 영남대 천마아트센터 | 158 | 경산시 | 경산 WHB |
제37회 | 05.27 (화) | 성남 아트센터 | 139 | 성남시 | 성남 WHB |
제38회 | 06.17 (화) | 대전시청 | 197 | 대전광역시 | 대전 WHB |
제39회 | 07.03 (목) | 인천문화예술회관 | 140 | 인천광역시 | 인천 WHB |
제40회 | 07.10 (목) | 롯데백화점 평촌점 문화홀 | 171 | 안양시 | 안양 WHB |
제41회 | 09.18 (목) | 현대백화점 목동점 토파즈홀 | 258 | 서울시 양천구 | 양천 WHB |
제42회 | 10.13 (목) | 서산시문화회관 | 101 | 서산시 | 서산 WHB |
제43회 | 10.22 (수) | 충주 호암예술관 | 88 | 충주시 | 충주 WHB |
제44회 | 11.03 (월) | 롯데백화점 광복점 문화홀 | 133 | 부산광역시 | 부산 WHB |
회차 | 일시 | 장소 | 수혜인원 | 협력기관 | 주최 |
---|---|---|---|---|---|
총 11 회 | 1,631명 | ||||
제25회 | 05.03 (금) | 경산 시민회관 | 156 | 경산시 | 경산중앙교회 |
제26회 | 06.07 (금) | 제천 문화회관 | 92 | 제천시 | 서울 WHB |
제27회 | 06.18 (화) | 롯데백화점 평촌점 문화홀 | 198 | 안양시 | 안양 WHB |
제28회 | 06.27 (목) | 광주 금호아트홀 | 156 | 광주광역시 | 서울 WHB |
제29회 | 07.04 (목) | 인천문화예술회관 | 160 | 인천광역시 | 인천 WHB |
제30회 | 07.18 (목) | 천안박물관 공연장 | 85 | - | 천안 WHB |
제31회 | 09.03 (화) | 대전시청 대강당 | 183 | 대전광역시 | 대전 WHB |
제32회 | 09.26 (목) | 서산시 문화회관 | 116 | 서산시 | 서산 WHB |
제33회 | 10.11 (금) | 서울 NH아트홀 | 257 | - | 서울 WHB |
제34회 | 10.22 (화) | 충주 호암예술관 | 79 | 충주시 | 충주 WHB |
제35회 | 11.05 (화) | 롯데백화점 광복점 문화홀 | 149 | 부산광역시 | 부산 WHB |
회차 | 일시 | 장소 | 수혜인원 | 협력기관 | 주최 |
---|---|---|---|---|---|
총10회 | 1,789명 | ||||
제15회 | 04.19 (목) | 서울 중랑구민회관 | 300 | 서울특별시 | 서울 WHB |
제16회 | 05.19 (토) | 영남대 천마아트센터 | 194 | 경산시·경산보건소 | 서울 WHB |
제17회 | 06.05 (화) | 롯데백화점 광복점 문화홀 | 173 | 부산시·부산성시화운동본부 | 서울 WHB |
제18회 | 07.10 (화) | 인천종합예술회관 | 250 | 인천광역시 | 인천 WHB |
제19회 | 09.13 (목) | 한림대 일송아트홀 | 78 | 춘천시 | 서울 WHB |
제20회 | 09.20 (목) | 안양아트센터 | 234 | 안양시 | 안양 WHB |
제21회 | 09.24 (월) | 서산시 예술회관 | 150 | 서산시 | 서산 WHB |
제22회 | 11.09 (금) | 대전시청 | 191 | 대전광역시 | 대전 WHB |
제23회 | 11.20 (화) | 성남시청 | 120 | 성남시 | 성남 WHB |
제24회 | 11.22 (목) | 충주 호암예술관 | 99 | 충주시 | 서울 WHB |
회차 | 일시 | 장소 | 수혜인원 | 협력기관 | 주최 |
---|---|---|---|---|---|
총14회 | 3,572명 | ||||
제1회 | 10.06.21 (월) | 서울 여성플라자 | 246 | 여성가족부 | 서울 WHB |
제2회 | 10.10.14 (목) | 안양 블레싱하우스 | 250 | 안양시 | 서울 WHB |
제3회 | 10.10.22 (금) | 대전 연정문화회관 | 238 | 대전광역시 | 서울 WHB |
제4회 | 10.11.10 (수) | CTS기독교TV 아트홀 | 295 | 출산장려국민운동본부 | 서울 WHB |
제5회 | 11.05.23 (월) | 수원 문화의 전당 | 300 | 경기도·수원시·수원중앙복지재단 | 서울 WHB |
제6회 | 11.06.02 (목) | 부산시민회관 | 300 | 부산광역시·부산성시화운동본부 | 서울 WHB |
제7회 | 11.06.28 (화) | 강북문화예술회관 | 267 | 극동방송 | 서울 WHB |
제8회 | 11.07.09 (토) | 인천종합예술회관 | 300 | 인천광역시 | 서울 WHB |
제9회 | 11.07.19 (화) | 군산시 청소년수련관 | 223 | 군산시·군산노회다문화센터 | 서울 WHB |
제10회 | 11.09.06 (화) | 안양아트센터 | 305 | 안양시 | 안양 WHB |
제11회 | 11.09.29 (목) | 서산시 문화회관 | 143 | 서산시 | 서울 WHB |
제12회 | 11.10.10 (월) | 전주 덕진예술회관 | 200 | 전주시 | 서울 WHB |
제13회 | 11.11.08 (화) | 대전시청 | 200 | 대전광역시 | 대전 WHB |
제14회 | 11.11.11 (금) | 성남시청 | 305 | 성남시청·성남자원봉사센터 | 성남 WHB |